A model of the T-junction of a C-fiber sensory neuron (Sundt et al. 2015)
登録者:NIJC管理者 (nijcadmin)
|
作成日: Dec 20, 2017 20:13:26
|
来訪者数:3172
|
実行回数:15
フリーキーワード:
ID | 656 | ||||||||||
タイトル | A model of the T-junction of a C-fiber sensory neuron (Sundt et al. 2015) | ||||||||||
フリーキーワード | |||||||||||
概要 | Two versions of the model of an un-myelinated, C-fiber sensory neuron are simulated by NEURON. The two versions generate Figures 5d and 8c in the reference paper. Figure5d varies M-channel density and illustrates where the reflecting spike generated. Figure8c illustrates the effect of the Na/K pump on membrane potential and spike failure at the T-junction. Reference Sundt D, Gamper N, and Jaffe DB. Spike propagation through the dorsal root ganglia in an unmyelinated sensory neuron: a modeling study. J Neurophysiol. 2015 Dec 1;114(6):3140-53 |
||||||||||
最終更新日 | Jan 4, 2018 17:58:17 | ||||||||||
作成日 | Dec 20, 2017 20:13:26 | ||||||||||
登録者 | NIJC管理者 (nijcadmin) | ||||||||||
アイテムタイプ | Online Simulation | ||||||||||
更新履歴 |
|
||||||||||
モデルコンテンツへのURL |
https://senselab.med.yale.edu/ModelDB/showModel.cshtml?model=187473
ヒット数:3 |
||||||||||
登録PF・DB | ModelDB | ||||||||||
シミュレータ | |||||||||||
シミュレータのバージョン | |||||||||||
Index |
|